Arrêté du 2 décembre 2014 prenant effet au 1er mai 2015 qui concerne la sécurité des navires. Cette nouvelle règlementation (appelée Division 240) est applicable au 1er mai 2015. Elle concerne les navires de plaisance de moins de 24 mètres.
Principales nouveautés :
– Nouvelle définition de l’abri = Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance.
Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.
– Définition du chef de bord = Membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
– Les Véhicules Nautiques à Moteur pouvant embarquer au moins deux personnes pourront désormais naviguer jusqu’à 6 milles d’un abri.
(Rappel : Les autres VNM peuvent naviguer jusqu’à 2 milles d’un abri).
– Le matériel d’armement et de sécurité se décline maintenant en 4 zones (=> création de la zone semi-hauturière) :
* Basique : jusqu’à 2 milles d’un abri.
* Côtier : de 2 à 6 milles d’un abri.
* Semi-hauturier : de 6 à 60 milles d’un abri.
* Hauturier : plus de 60 milles d’un abri.
Type de navigation | Basique | Côtière | Semi-Hauturière | Hauturière |
Distance d’un abri | 2 milles | 2 à 6 milles | 6 à 60 milles | + 60 milles |
ABRI = Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance.
Matériel obligatoire | Basique | Côtier | Semi-hauturier | Hauturier |
Équipement individuel de flottabilité | X | X | X | X |
par personne embarquée (ou combinaison portée) | X | X | X | X |
Moyen de repérage lumineux | X | X | X | X |
Dispositif d’assèchement fixe ou mobile sauf navires auto-videur | X | X | X | X |
Moyen de remonter à bord une personne tombée à l’eau | X | X | X | X |
Dispositif coupe-circuit en cas d’éjection du pilote si moteur(s) hors bord à barre franche de puissance > 4,5 Kw | X | X | X | X |
Dispositif de lutte contre l’incendie | X | X | X | X |
Ligne de mouillage appropriée sauf embarcations de capacité < 5 adultes | X | X | X | X |
Pavillon national (hors eaux territoriales) | X | X | X | X |
3 feux rouges automatiques à main | X | X | X | |
Miroir de signalisation | X | X | X | |
Dispositif de repérage et d’assistance d’une personne tombée à l’eau sauf embarcations de capacité < 5 adultes et tous pneumatiques | X | X | X | |
Compas magnétique | X | X | X | |
Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) | X | X | X | |
Document de synthèse du balisage | X | X | X | |
Carte(s) marine(s) (voir fiche Les documents nautiques) | X | X | X | |
Feux et moyens prescrits par le RIPAM (partie C) | X | X | X | |
Signaux sonores et lumineux prescrits par le RIPAM (partie D) | X | X | X | |
Harnais et longe par personne à bord d’un voilier | X | X | ||
Harnais et longe par navire non voilier | X | X | ||
Radeau(x) de survie ou annexe(s) de sauvetage | X | X | ||
3 fusées à parachute ou radio VHF/ASN | X | X | ||
2 fumigènes flottants, ou radio VHF/ASN | X | X | ||
Matériel pour faire le point, tracer et suivre une route | X | X | ||
Dispositif de réception des prévisions météorologiques marines | X | X | ||
Livre des feux tenu à jour (voir fiche Les documents nautiques) | X | X | ||
Annuaire des marées sauf en Méditerranée | X | X | ||
Journal de bord | X | X | ||
Trousse de secours (voir fiche La trousse de secours) | X | X | ||
Dispositif de réception des bulletins météorologiques | X | X | ||
Harnais et longe par navire pour les non voiliers | X | X | ||
Harnais et longe par personne embarquée pour les voiliers | X | X | ||
Trousse de secours conforme à l’article 240-2,16 | X | X | ||
Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit | X | X | ||
Radiobalise de localisation des sinistres | X | X | ||
VHF fixe (à partir du 01/01/2017 pour le semi-hauturier) | X | X | ||
VHF portative | X |
Téléchargez la plaquette complète du ministère
Téléchager
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.